《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》发布
为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作,现发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》,自2022年1月1日起施行。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》(工信部原〔2019〕254号)同时废止。
特此通告。
工业和信息化部
附件:
序号 | 材料名称 | 性能要求 |
78 | 星型支化卤代丁基橡胶 | (1)医用溴化丁基橡胶:生胶:门尼粘度(ML(1+8)125℃)32±4,挥发分≤0.5%,灰分≤0.5%,溴含量 2.1±0.2%,抗氧剂含量 0.02~0.12%,硬脂酸钙含量≤2.5%,金属元素≤3ppm,标准配方下:拉伸强度≥10.0MPa,断裂伸长率≥400%,硫化时间(t90)7.0±2.0min; (2)星型支化卤化丁基橡胶:生胶:相对分子量 Mw≥100w,分布呈双峰,标准配方下:拉伸强度≥5.5MPa,断裂伸长率≥400%,硫化时间(t90)8.3±3.3min。 |
79 | 生物基杜仲胶 | 纯度 90~99%,门尼粘度 50~130(ML(1+4)125℃),拉伸强度 20~30MPa。 |
80 | 蓖麻油基环氧树脂 | 环氧值 0.2~0.4eq/100g,粘度(25℃下,mPa·s)≤2000。 |
81 | 生物基聚酰胺树脂 | 全乙醇(或酯类)溶解性:≤170 分钟。 |
82 | 有机硅无溶剂浸渍树脂 | 固化厚层耐高低温(-45℃30min~+155℃30min)冲击性能,不开裂。牵引电机组用线棒耐高低温(-45℃30min~+155℃30min)冲击性能,不开裂。浸渍树脂绝缘性能:电气强度(常态)≥24MV/m,体积电阻率(常态)≥1×1014Ω.m,介质损耗因数(常态)≤1.0,浸渍树脂贮存稳定性 24h(闭口法, 100±2℃,增长倍数),≤1 倍,浸渍树脂粘结强度(裸铝线)≥50N。 |
83 | 聚乳酸 | (1)树脂:玻璃化转变温度≥55℃,熔点≥125℃,拉伸强度≥45MPa,缺口冲击强度≥1kJ/m2; (2)双向拉伸薄膜:纵向拉伸强度≥100MPa、横向拉伸强度≥90MPa,透光率>90%,雾度≤4%,热收缩率≤10%,薄膜降解后符合 DB46/T505-2020 全生物降解塑料制品通用技术要求。 |
84 | 非金属内胆纤维储运瓶用聚氨酯树脂 | 粘度 370cps,拉伸强度 36MPa,硬度 HD74~75,弯曲模量,2800~3200MPa,拉伸模量 2600~3000MPa,冲击强度 60~75kJ/m2,玻璃化转变温度Tg (DSC 法):80~90℃。 |
85 | 防雾车灯用有机硅密封胶 | 防雾车灯不起雾,可凝物含量≤500μg/g,挥发分≤2.5%,挤出性≥150mL/min,表干时间≤60min,23℃拉伸强度≥1.8MPa,拉断伸长率≥150%,23℃拉伸剪切强度≥0.8MPa,高温、高低温交变、湿冻交变≥0.6MPa,低温柔性无裂缝、分层级粘接破坏。 |
86 | 超聚态天然橡胶 | 门尼粘度 80±10(ML(1+4)100℃),标准配方下:纯胶拉伸强度≥25MPa,断裂伸长率≥700%。 |
87 | 苯乙烯基弹性体 | (1)光纤光缆油膏用:将8 份聚合物溶于92 份粘度指数为126 的加氢白油中得到的油膏滴点>185℃,80℃钢网分油率<1%,80℃动力粘度>1000mPa·s; (2)润滑油粘度指数改进剂用:将 1 份聚合物溶于 150SN 的基础油中得到的润滑油增稠能力>6.3mm2/s,柴油喷嘴 30 次循环粘度下降率<15%,倾点不高于基础油; (3)输液管用:300%定伸应力≥0.8MPa;扯断伸长率>700%,扯断拉伸强度>7MPa,邵氏硬度 40~52A,200℃,5kg 码熔融指数 1.0~3.0g/10min; (4)输液袋用:300%定伸应力≥1.0MPa;扯断伸长率>700%,扯断拉伸强度>10MPa,邵氏硬度 45~52A,200℃,5kg 码熔融指数 0.5~2.0g/10min。 |
88 | 生物基可降解聚酯 橡胶 | 分子量≥7 万,土壤降解率达到 70%以上,凝胶含量低于 10%。 |
89 | 氢 化 丁 腈 橡 胶 HNBR | 能够在-40℃~150℃下长期使用,耐润滑油和燃油性能良好,拉伸强度≥14MPa。 |
发布时间:2022-01-03
- 2024-05-14
- 2022-03-18
- 2024-06-17
- 2022-05-05
- 2024-01-16
- 2023-08-14
- 2024-07-02
- 2024-01-30
- 2024-01-03
- 2023-11-14
来源:工业和信息化部