中国合成橡胶工业协会第八届理事会理事名单
中国合成橡胶工业协会第八届理事会理事名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓 名 | 所在单位 |
1 | 于晓宁 | 道恩集团有限公司 |
2 | 马纯聪 | 中国石油四川石化有限责任公司 |
3 | 王 伟 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
4 | 王维新 | 山纳合成橡胶有限责任公司 |
5 | 尹伟令 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
6 | 申彦军 | 山西霍家长化合成橡胶有限公司 |
7 | 毕红艳 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
8 | 吕 飚 | 安庆华兰科技有限公司 |
9 | 庄 毅 | 中国石油化工集团公司科技部 |
10 | 刘吉平 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
11 | 汤建华 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 |
12 | 孙敏杰 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
13 | 杜承谱 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
14 | 李玉光 | 福建省福橡化工有限责任公司 |
15 | 李召峰 | 国家橡胶与轮胎工程技术研究中心 |
16 | 李 迎 | 中国合成橡胶工业协会 |
17 | 李洪国 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 |
18 | 李高平 | 北京橡胶工业研究设计院 |
19 | 杨天奎 | 中国石油天然气集团公司炼油与化工分公司 |
20 | 杨伟仁 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部 |
21 | 吴一弦 | 北京化工大学 |
22 | 吴 震 | 盘锦和运实业集团有限公司 |
23 | 张玉东 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 |
24 | 何雪龙 | 中国石化上海石化股份公司烯烃事业部 |
24 | 张兆庆 | 宁波顺泽橡胶有限公司 |
25 | 张治军 | 中国石油独山子石化分公司乙烯厂 |
26 | 张学全 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
27 | 张学琪 | 浙江传化合成材料有限公司 |
28 | 张 强 | 上海好运物流有限公司 |
29 | 陆建辉 | 台橡宇部(南通)化学工业有限公司 |
30 | 邰保安 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 |
31 | 林钦洲 | 惠州李长荣橡胶有限公司 |
32 | 赵法宝 | 华宇橡胶有限责任公司 |
33 | 姜 森 | 浙江信汇新材料股份有限公司 |
34 | 姜朝阳 | 申华化学工业有限公司 |
35 | 娄玉良 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工三厂 |
36 | 钱建忠 | 南京扬子石化橡胶有限公司 |
37 | 徐文清 | 克拉玛依市天利恒华石化有限公司 |
38 | 徐 林 | 中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院 |
39 | 高云忠 | 中沙(天津)石化有限公司 |
40 | 黄国强 | 浙江维泰橡胶有限公司 |
41 | 龚光碧 | 中国石油天然气股份公司兰州化工研究中心 |
42 | 康 铮 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司橡胶部 |
43 | 梁爱民 | 中国石油化工股份有限公司化工事业部 (中国石化北京化工研究院) |
44 | 隋 军 | 中国石油吉林石化公司有机合成厂 |
45 | 董翔龙 | 上海中石化三井弹性体有限公司 |
46 | 路伯杨 | 阿朗新科高性能弹性体(常州)有限公司 |
47 | 赫 炜 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 |
48 | 薛乃源 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 |
49 | 魏 云 | 中联橡胶股份有限公司 |
- 2022-11-22
- 2022-11-17
- 2022-11-16
- 2022-11-22
- 2022-11-17
- 2022-11-16